- 信息來源:興化市科技局
- 發(fā)布日期:2020-01-23 10:20
- 瀏覽次數(shù):
?
一、總體情況
?
興化市科技局高度重視,指派專人從事政府信息公開相關(guān)工作,嚴格貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和興化市市政府有關(guān)信息公開的政策法規(guī),2019年,全局按照國家、省、市工作要求扎實推進政府信息公開工作,圓滿完成各項目標(biāo)工作。建立由辦公室牽頭、各科室配合的信息公開工作機制,開展了主動公開政府信息、依申請、意見箱以及每季度政府信息統(tǒng)計報送等工作。通過門戶網(wǎng)站、組織召開企業(yè)培訓(xùn)會、發(fā)放宣傳資料等多種形式公開政府信息,保證政府信息公開的普遍性和時效性。
?
二、主動公開政府信息情況
?
? 第二十條第(一)項 ? | ||||
? 信息內(nèi)容 ? | ? 本年新 | ? 本年新 | ? 對外公開總數(shù)量 ? | |
? 規(guī)章 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | |
? 規(guī)范性文件 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | |
? 第二十條第(五)項 ? | ||||
? 信息內(nèi)容 ? | ? 上一年項目數(shù)量 ? | ? 本年增/減 ? | ? 處理決定數(shù)量 ? | |
? 行政許可 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | |
? 其他對外管理服務(wù)事項 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | |
? 第二十條第(六)項 ? | ||||
? 信息內(nèi)容 ? | ? 上一年項目數(shù)量 ? | ? 本年增/減 ? | ? 處理決定數(shù)量 ? | |
? 行政處罰 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | |
? 行政強制 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | |
? 第二十條第(八)項 ? | ||||
? 信息內(nèi)容 ? | ? 上一年項目數(shù)量 ? | ? 本年增/減 ? | ||
? 行政事業(yè)性收費 ? | ? 0 ? | ? 0? ? | ||
? 第二十條第(九)項 ? | ||||
? 信息內(nèi)容 ? | ? 采購項目數(shù)量 ? | ? 采購總金額 ? | ||
? 政府集中采購 ? | ? 22 ? | ? 1786.5萬 ? | ||
?
?
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
?
? (本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) ? | ? 申請人情況 ? | ||||||||
? 自然人 ? | ? 法人或其他組織 ? | ? 總計 ? | |||||||
? 商業(yè)企業(yè) ? | ? 科研機構(gòu) ? | ? 社會公益組織 ? | ? 法律服務(wù)機構(gòu) ? | ? 其他 ? | |||||
? 一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 ? | ? 0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? 0? ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? 0? ? | ||
? 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? 0? ? | ? 0? ? | ? ?0 ? | ||
? 三、本年度辦理結(jié)果 ? | ? (一)予以公開 ? | ? 0? ? | ? 0? ? | ? 0? ? | ? ?0 ? | ? 0? ? | ? 0? ? | ? 0? ? | |
? (二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? 0? ? | ? 0? ? | ? ?0 ? | ||
? (三)不予公開 ? | ? 1.屬于國家秘密 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | |
? 2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? 3.危及“三安全一穩(wěn)定” ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? 4.保護第三方合法權(quán)益 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? 5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? 6.屬于四類過程性信息 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? 7.屬于行政執(zhí)法案卷 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? 8.屬于行政查詢事項 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? (四)無法提供 ? | ? 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | |
? 2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? 3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? (五)不予處理 ? | ? 1.信訪舉報投訴類申請 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | |
? 2.重復(fù)申請 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? 3.要求提供公開出版物 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? 4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? 5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? (六)其他處理 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? (七)總計 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? |
?
?
?
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
?
?
?
? 行政復(fù)議 ? | ? 行政訴訟 ? | ||||||||||||||
? 結(jié)果維持 ? | ? 結(jié)果糾正 ? | ? 其他結(jié)果 ? | ? 尚未審結(jié) ? | ? 總計 ? | ? 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 ? | ? 復(fù)議后起訴 ? | |||||||||
? 結(jié)果維持 ? | ? 結(jié)果糾正 ? | ? 其他結(jié)果 ? | ? 尚未審結(jié) ? | ? 總計 ? | ? 結(jié)果維持 ? | ? 結(jié)果糾正 ? | ? 其他結(jié)果 ? | ? 尚未審結(jié) ? | ? 總計 ? | ||||||
? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | |
?
?
?
五、存在的主要問題及改進情況
?
2019,科技局政府信息公開工作取得了較好成績,但與《中華人民共和國政府信息公開條例》的要求還存在一定差距,在2020年一定加以改進。
?
六、其他需要報告的事項
?
無
?