- 信息來源:興化市千垛鎮(zhèn)
- 發(fā)布日期:2022-02-16 10:49
- 瀏覽次數(shù):
?
一、總體情況
2021年,在市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》,積極落實(shí)政府信息“以公開為原則,不公開為例外”的要求,圍繞政策法規(guī)、規(guī)劃計(jì)劃等涉及群眾切身利益和社會(huì)需要廣泛知曉的內(nèi)容,做到應(yīng)公開、盡公開。2021年1月1日至12月31日,我鎮(zhèn)通過政府網(wǎng)站主動(dòng)公開政府信息114條,其中,部門文件14條,鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)態(tài)45條,政府工作報(bào)告1條,鄉(xiāng)鎮(zhèn)公告52條,財(cái)政信息2條;本年收到政府信息公開申請8件;通過市長書記信箱、12345政府服務(wù)熱線、“你拍我辦”等渠道受理群眾訴求712件,實(shí)現(xiàn)了與群眾間及時(shí)、便捷、有效溝通,提升了公眾對(duì)政府信息公開的參與度和滿意度。
?
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | |||
行政許可 | 0 | |||
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | |||
行政處罰 | 0 | |||
行政強(qiáng)制 | 0 | |||
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | |||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
?
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服 務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0? | ?0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
存在的不足:一是對(duì)政府信息公開工作的主動(dòng)性、實(shí)效性有待加強(qiáng);二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)態(tài)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公告的公開數(shù)量不足。三是政府信息公開申請的辦理規(guī)范性有待提升。
改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任,切實(shí)抓好政府信息公開日常工作。二是加強(qiáng)對(duì)政務(wù)公開工作人員的培訓(xùn),不斷提升政務(wù)公開工作人員業(yè)務(wù)水平;三是按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,完善政府信息公開申請登記、辦理、答復(fù)、歸檔等各項(xiàng)工作制度。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
暫無其他需要說明的事項(xiàng)。
?
?